Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 51) IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
| 54) KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 58) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 (10) | 4 | 4 | |||||
| 60) OSKAR BORMOTOV / HELENA JAKOBI | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
| 61) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 (8) | 2 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 (6) | 2 | 7 | |||||
| 51) IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 (8) | 1 | 2 | |||||
| 54) KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 58) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 (13) | 6 | 10 | |||||
| 60) OSKAR BORMOTOV / HELENA JAKOBI | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 (18) | 4 | 7 | |||||
| 61) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 (11) | 5 | 7 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 (11) | 5 | 12 | |||||
| 51) IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 54) KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 (14) | 3 | 12 | |||||
| 58) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 (16) | 4 | 14 | |||||
| 60) OSKAR BORMOTOV / HELENA JAKOBI | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | |||||
| 61) ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 |
A : PEETER MASING
B : HELENA KRUUSAMÄE
C : KRISTIINA LAIV
D : DIANA KOROTINA-KULIGINA
E : ARTJOM SMIRNOV
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
G : SVEA JUUR