Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
50 | FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | MAMBO | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 18 | 4. |
Final | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
51 | IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 1. |
Final | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
54 | KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | 19 | 3. |
Final | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
55 | KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERÅ KEVITÅ | ESPERANZA | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 10 | 7. |
56 | KRISTJAN KALJULA / LAURA ARAK | LAGUUN | 1. Round | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | 9 | 8. |
57 | MAKSIM ANULA / JANA-LIISA REBOTUNOVA | ESPERANZA | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10. |
58 | MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | DT ROYAL | 1. Round | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 14 | 6. |
Final | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
59 | NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 9. |
60 | OSKAR BORMOTOV / HELENA JAKOBI | TWIST | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 17 | 5. |
Final | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
61 | ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | DANCELAND | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | 13 | 2. |
Final | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
A : PEETER MASING
B : HELENA KRUUSAMÄE
C : KRISTIINA LAIV
D : DIANA KOROTINA-KULIGINA
E : ARTJOM SMIRNOV
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
G : SVEA JUUR