Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | R | A | B | C | D | E | F | R | A | B | C | D | E | F | R | |||||||||
| 50 | FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | MAMBO | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 16 | 2. |
| Final | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| 51 | IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | 18 | 3. |
| Final | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
| 54 | KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | TANGO | 1. Round | X | X | X | - | - | - | - | 3 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | 13 | 4. |
| Final | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| 55 | KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | ESPERANZA | 1. Round | - | X | - | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 14 | 6. |
| Final | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| 56 | KRISTJAN KALJULA / LAURA ARAK | LAGUUN | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10. |
| 57 | MAKSIM ANULA / JANA-LIISA REBOTUNOVA | ESPERANZA | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 11 | 7.-8. |
| 58 | MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | DT ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 11 | 7.-8. |
| 60 | OSKAR BORMOTOV / HELENA JAKOBI | TWIST | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | 7 | 9. |
| 61 | ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | DANCELAND | 1. Round | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | 13 | 5. |
| Final | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
A : PEETER MASING
B : HELENA KRUUSAMÄE
C : KRISTIINA LAIV
D : DIANA KOROTINA-KULIGINA
E : ARTJOM SMIRNOV
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
R : EVE AUNVER