Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | E | G | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 (9) | 2 | 2 | ||
| 93) Aleksandr Mnogolesov / Margit Piirsoo | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 (13) | 1 | 1 | ||
| 94) OLEV METS / LII KASK | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | G | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | ||
| 93) Aleksandr Mnogolesov / Margit Piirsoo | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||
| 94) OLEV METS / LII KASK | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | D | E | G | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 (11) | 3 | 8 | ||
| 93) Aleksandr Mnogolesov / Margit Piirsoo | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 (9) | 2 | 5 | ||
| 94) OLEV METS / LII KASK | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | G | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 11 | ||
| 93) Aleksandr Mnogolesov / Margit Piirsoo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
| 94) OLEV METS / LII KASK | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 |
A : PEETER MASING
B : HELENA KRUUSAMÄE
D : DIANA KOROTINA-KULIGINA
E : ARTJOM SMIRNOV
G : SVEA JUUR
H : ALLA MATUCHENKO
J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA
K : MARIA BÕKOVA
L : HERET AMELJUSHENKO