Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | E | G | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 (17) | 5 | 5 | |||||
| 3) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 (19) | 4 | 4 | |||||
| 4) Juris Zeiza / Viktorija Smolina | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 (8) | 1 | 1 | |||||
| 6) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 8) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 (6) | 2 | 2 | |||||
| 10) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | G | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | |||||
| 3) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 4) Juris Zeiza / Viktorija Smolina | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 6) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 8) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 (14) | 2 | 4 | |||||
| 10) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 (11) | 3 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | D | E | G | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 15 | |||||
| 3) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 (17) | 4 | 12 | |||||
| 4) Juris Zeiza / Viktorija Smolina | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 6) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 8) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 10) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 (18) | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | G | H | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 19 | |||||
| 3) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 17 | |||||
| 4) Juris Zeiza / Viktorija Smolina | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 (6) | 2 | 6 | |||||
| 6) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 8) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 6 | |||||
| 10) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 12 |
A : PEETER MASING
B : HELENA KRUUSAMÄE
D : DIANA KOROTINA-KULIGINA
E : ARTJOM SMIRNOV
G : SVEA JUUR
H : ALLA MATUCHENKO
J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA
K : MARIA BÕKOVA
L : HERET AMELJUSHENKO