Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | G | H | J | K | L | A | B | D | E | G | H | J | K | L | A | B | D | E | G | H | J | K | L | A | B | D | E | G | H | J | K | L | ||||||||||
1 | ALEX GABOVITÅ / MARTA RITSON | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11.-12. |
2 | ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | - | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 7 | 29 | 5. |
Final | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
3 | DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | - | X | X | X | X | - | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | - | X | X | - | - | X | X | - | X | 5 | 27 | 4. |
Final | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
4 | Juris Zeiza / Viktorija Smolina | LÄTI / Mirada | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 30 | 1. |
Final | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
5 | KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU | DANCELAND | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11.-12. |
6 | KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL | FLEX | 1. Round | X | X | - | X | X | - | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 7 | - | X | - | X | X | X | - | X | X | 6 | - | - | - | X | X | - | - | X | - | 3 | 21 | 6. |
Final | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
7 | KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | - | - | - | - | 3 | - | - | - | X | X | - | - | - | X | 3 | 8 | 10. |
8 | MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | 2. |
Final | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
9 | MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | - | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | - | - | - | - | X | 3 | X | - | - | X | X | - | - | - | X | 4 | X | - | - | X | - | - | - | X | X | 4 | 14 | 7. |
10 | NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | - | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 32 | 3. |
Final | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
12 | SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | X | X | - | X | 5 | 9 | 8.-9. |
80 | GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | TANGO | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 8.-9. |
A : PEETER MASING
B : HELENA KRUUSAMÄE
D : DIANA KOROTINA-KULIGINA
E : ARTJOM SMIRNOV
G : SVEA JUUR
H : ALLA MATUCHENKO
J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA
K : MARIA BÕKOVA
L : HERET AMELJUSHENKO