Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | H | J | K | M | A | B | C | D | E | H | J | K | M | A | B | C | D | E | H | J | K | M | A | B | C | D | E | H | J | K | M | A | B | C | D | E | H | J | K | M | |||||||||||
| 52 | JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | TANGO | Final | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 54 | LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUĆ EVSKAJA | ESPERANZA | Final | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 55 | MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | RESPECT | Final | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 56 | MARTIN FILATENKO / LIISI-REBEKA LUIK | RESPECT | Final | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
A : PEETER MASING
B : HELENA KRUUSAMÄE
C : KRISTIINA LAIV
D : DIANA KOROTINA-KULIGINA
E : ARTJOM SMIRNOV
H : ALLA MATUCHENKO
J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA
K : MARIA BÕKOVA
M : VOLDEMAR JUUR