Samba
| Nr. | C | D | E | H | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Arsenijs Pals / Polina Bičihina | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 44) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 (10) | 3 | 3 | ||||
| 46) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 47) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 48) SAVELI KOROSTELJOV / KRISTIIN SAGUR | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 (14) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | C | D | E | H | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Arsenijs Pals / Polina Bičihina | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 (11) | 4 | 6 | ||||
| 44) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 (9) | 3 | 6 | ||||
| 46) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 10 | ||||
| 47) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 48) SAVELI KOROSTELJOV / KRISTIIN SAGUR | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 (17) | 2 | 6 |
Rumba
| Nr. | C | D | E | H | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Arsenijs Pals / Polina Bičihina | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 (15) | 2 | 8 | ||||
| 44) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 (11) | 3 | 9 | ||||
| 46) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 15 | ||||
| 47) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 48) SAVELI KOROSTELJOV / KRISTIIN SAGUR | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 (12) | 4 | 10 |
Paso Doble
| Nr. | C | D | E | H | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Arsenijs Pals / Polina Bičihina | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 (18) | 2 | 10 | ||||
| 44) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 (10) | 4 | 13 | ||||
| 46) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
| 47) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||
| 48) SAVELI KOROSTELJOV / KRISTIIN SAGUR | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 (16) | 3 | 13 |
Džaiv
| Nr. | C | D | E | H | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Arsenijs Pals / Polina Bičihina | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 (17) | 3 | 13 | ||||
| 44) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 15 | ||||
| 46) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 47) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||||
| 48) SAVELI KOROSTELJOV / KRISTIIN SAGUR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 (15) | 4 | 17 |
C : KRISTIINA LAIV
D : DIANA KOROTINA-KULIGINA
E : ARTJOM SMIRNOV
H : ALLA MATUCHENKO
J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA
K : MARIA BÕKOVA
L : HERET AMELJUSHENKO
M : VOLDEMAR JUUR
N : VEIKO RATAS