Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 (11) | 3 | 3 | ||||
| 8) BRAIT ALVRE / ROBERTA ANETTE ANNUK | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 (12) | 5 | 5 | ||||
| 9) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 (10) | 2 | 2 | ||||
| 10) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOV | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 (13) | 4 | 4 | ||||
| 11) Timofei Shipilov / Lorena Galamjan | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||
| 8) BRAIT ALVRE / ROBERTA ANETTE ANNUK | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 (15) | 5 | 10 | ||||
| 9) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 10) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOV | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 (16) | 4 | 8 | ||||
| 11) Timofei Shipilov / Lorena Galamjan | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 8) BRAIT ALVRE / ROBERTA ANETTE ANNUK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
| 9) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | ||||
| 10) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOV | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 11 | ||||
| 11) Timofei Shipilov / Lorena Galamjan | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 (7) | 6 (10) | 1 | 9 | |||
| 8) BRAIT ALVRE / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 18 | ||||
| 9) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 13 | ||||
| 10) ILJA KULMATS / ALINA POTAPOV | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 15 | ||||
| 11) Timofei Shipilov / Lorena Galamjan | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 (7) | 5 (7) | 2 | 5 |
A : PEETER MASING
B : HELENA KRUUSAMÄE
C : KRISTIINA LAIV
D : DIANA KOROTINA-KULIGINA
E : ARTJOM SMIRNOV
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
G : SVEA JUUR