Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | E | F | H | J | L | M | N | A | C | E | F | H | J | L | M | N | A | C | E | F | H | J | L | M | N | A | C | E | F | H | J | L | M | N | A | C | E | F | H | J | L | M | N | |||||||||||
| 23 | DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | PRESTIGE / TANGO | Final | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6. | ||||||
| 24 | MAIT-EDUARD METSAR / MARIJA ILJITŠOVA | STIIL | Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7. | ||||||
| 38 | ALEX BOGOLJUBOV / SANDRA LAASIK | TANGO | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1. | ||||||
| 39 | GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | LAGUUN/TWIST | Final | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3. | ||||||
| 40 | Hobart Eddrick Kolk / Tagli Terestal | Twist / Laguun | Final | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4. | ||||||
| 41 | KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | TWIST | Final | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5. | ||||||
| 42 | MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | KREEDO DANCE | Final | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2. | ||||||
A : PEETER MASING
C : KRISTIINA LAIV
E : ARTJOM SMIRNOV
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
H : ALLA MATUCHENKO
J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA
L : HERET AMELJUSHENKO
M : VOLDEMAR JUUR
N : VEIKO RATAS