Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | J | K | L | M | O | P | A | B | H | J | K | L | M | O | P | A | B | H | J | K | L | M | O | P | A | B | H | J | K | L | M | O | P | A | B | H | J | K | L | M | O | P | |||||||||||
74 | Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | Laguun | Final | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2. | ||||||
83 | KRISTJAN UBA / TIINA UBA | CRAUSE TK | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3. | ||||||
95 | Janno Semidor / Kiie Semidor | Ritmo | Final | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
96 | OLEG SADÕREV / ANZELIKA MAASIK | ESPERANZA | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. |
A : PEETER MASING
B : HELENA KRUUSAMÄE
H : ALLA MATUCHENKO
J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA
K : MARIA BÕKOVA
L : HERET AMELJUSHENKO
M : VOLDEMAR JUUR
O : EDUARD KOROTIN
P : KATRIN END