Aeglane Valss
Nr. | A | B | H | J | K | L | M | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | |||||
93) Aleksandr Mnogolesov / Margit Piirsoo | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
97) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 (15) | 3 | 3 | |||||
98) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 (13) | 4 | 4 | |||||
99) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
100) ROMUALDAS JOKŠAS / ILONA JOKŠA | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | H | J | K | L | M | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 12 | |||||
93) Aleksandr Mnogolesov / Margit Piirsoo | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 10 | |||||
97) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 (7) | 2 | 5 | |||||
98) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | |||||
99) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||
100) ROMUALDAS JOKŠAS / ILONA JOKŠA | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 (10) | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | H | J | K | L | M | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 17 | |||||
93) Aleksandr Mnogolesov / Margit Piirsoo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 16 | |||||
97) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | |||||
98) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||||
99) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | |||||
100) ROMUALDAS JOKŠAS / ILONA JOKŠA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | H | J | K | L | M | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 22 | |||||
93) Aleksandr Mnogolesov / Margit Piirsoo | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 22 | |||||
97) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | |||||
98) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 15 | |||||
99) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 12 | |||||
100) ROMUALDAS JOKŠAS / ILONA JOKŠA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | H | J | K | L | M | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 27 | |||||
93) Aleksandr Mnogolesov / Margit Piirsoo | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 28 | |||||
97) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 (15) | 2 | 11 | |||||
98) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 (15) | 3 | 18 | |||||
99) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 (13) | 4 | 16 | |||||
100) ROMUALDAS JOKŠAS / ILONA JOKŠA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |
A : PEETER MASING
B : HELENA KRUUSAMÄE
H : ALLA MATUCHENKO
J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA
K : MARIA BÕKOVA
L : HERET AMELJUSHENKO
M : VOLDEMAR JUUR
O : EDUARD KOROTIN
P : KATRIN END