Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | J | K | L | M | O | P | A | B | H | J | K | L | M | O | P | A | B | H | J | K | L | M | O | P | A | B | H | J | K | L | M | O | P | A | B | H | J | K | L | M | O | P | |||||||||||
| 92 | JOHANNES ORG / NATALJA ORG | CRAUSE TK | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 93 | Aleksandr Mnogolesov / Margit Piirsoo | Sinilind | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 97 | ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | MASTER | Final | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2. | ||||||
| 98 | JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | TANGO | Final | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4. | ||||||
| 99 | TAIVO LILLO / MARINA LILLO | CRAUSE TK | Final | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3. | ||||||
| 100 | ROMUALDAS JOKŠAS / ILONA JOKŠA | LÄTI / Timšana DS | Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||||
A : PEETER MASING
B : HELENA KRUUSAMÄE
H : ALLA MATUCHENKO
J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA
K : MARIA BÕKOVA
L : HERET AMELJUSHENKO
M : VOLDEMAR JUUR
O : EDUARD KOROTIN
P : KATRIN END