Aeglane Valss
| Nr. | A | B | H | J | K | M | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) ALARI AMELJUSHENKO / KARITA RAID | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 73) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 77) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 (25) | 6 | 6 | |||||
| 78) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||
| 80) RASMUS LANG / MIRJAM KOCH | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 81) ROBERT UTSAR / ELIISA SUKLES | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 (24) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | H | J | K | M | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) ALARI AMELJUSHENKO / KARITA RAID | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 73) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||
| 77) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 (28) | 6 | 12 | |||||
| 78) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 80) RASMUS LANG / MIRJAM KOCH | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 81) ROBERT UTSAR / ELIISA SUKLES | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 (25) | 5 | 10 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | H | J | K | M | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) ALARI AMELJUSHENKO / KARITA RAID | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 73) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 77) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 78) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 80) RASMUS LANG / MIRJAM KOCH | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 81) ROBERT UTSAR / ELIISA SUKLES | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 15 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | H | J | K | M | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) ALARI AMELJUSHENKO / KARITA RAID | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 16 | |||||
| 73) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||||
| 77) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 (27) | 5 | 23 | |||||
| 78) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | |||||
| 80) RASMUS LANG / MIRJAM KOCH | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 81) ROBERT UTSAR / ELIISA SUKLES | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 (21) | 6 | 21 |
Quickstep
| Nr. | A | B | H | J | K | M | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) ALARI AMELJUSHENKO / KARITA RAID | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 (22) | 4 | 20 | |||||
| 73) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | |||||
| 77) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | |||||
| 78) KASPAR KALDARU / AGNETA PUKK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | |||||
| 80) RASMUS LANG / MIRJAM KOCH | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 15 | |||||
| 81) ROBERT UTSAR / ELIISA SUKLES | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 (19) | 5 | 26 |
A : PEETER MASING
B : HELENA KRUUSAMÄE
H : ALLA MATUCHENKO
J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA
K : MARIA BÕKOVA
M : VOLDEMAR JUUR
O : EDUARD KOROTIN
P : KATRIN END
R : EVE AUNVER