Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | G | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) DOMINIK ALTERMANN / CLAUDIA LOVIISA NEIDLA | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 (14) | 5 | 5 | ||||
| 13) MAKSIM FESSAI / KAROLIINA KALLASTU | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 (13) | 3 | 3 | ||||
| 14) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 (11) | 2 | 2 | ||||
| 15) ROBIN PEETSALU / AGE URB | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 (14) | 4 | 4 | ||||
| 19) EGOR JERSHOV / ANNA ELISA RAAGA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | G | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) DOMINIK ALTERMANN / CLAUDIA LOVIISA NEIDLA | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 13) MAKSIM FESSAI / KAROLIINA KALLASTU | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 14) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||
| 15) ROBIN PEETSALU / AGE URB | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | ||||
| 19) EGOR JERSHOV / ANNA ELISA RAAGA | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
A : PEETER MASING
B : HELENA KRUUSAMÄE
C : KRISTIINA LAIV
D : DIANA KOROTINA-KULIGINA
E : ARTJOM SMIRNOV
G : SVEA JUUR
R : EVE AUNVER