Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | F | G | J | K | N | B | C | F | G | J | K | N | B | C | F | G | J | K | N | B | C | F | G | J | K | N | B | C | F | G | J | K | N | B | C | F | G | J | K | N | ||||||||||||
| 82 | TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER | DT ROYAL | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||
| 87 | KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | CRAUSE TK | Final | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2. | |||||||
| 117 | MIHHAIL LISSIN / MELANIA ZUBETS | CRAUSE TK | Final | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4. | |||||||
| 144 | ROBIN PEETSALU / AGE URB | CRAUSE TK | Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3. | |||||||
B : Anabel Aunver
C : Diana Korotina
F : Heret Ameljushenko
G : Juri Kagan
J : Kristiina Laiv
K : Liina Kask
N : Siim Saarik