Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | J | K | L | N | R | B | F | J | K | L | N | R | B | F | J | K | L | N | R | B | F | J | K | L | N | R | B | F | J | K | L | N | R | B | F | J | K | L | N | R | ||||||||||||
| 1 | / ANNA PLATONOVA | KREEDO DANCE | Final | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3. | |||||||
| 42 | / ALESSANDRA VALTS | LEEVI | Final | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4. | |||||||
| 45 | / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | Final | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1. | |||||||
| 47 | / MARIANNA PRAKS | LEEVI | Final | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2. | |||||||
| 104 | TREVON LAANMETS / | LEEVI | Final | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||
B : Anabel Aunver
F : Heret Ameljushenko
J : Kristiina Laiv
K : Liina Kask
L : Marko Mehine
N : Siim Saarik
R : Maksim Stepanov