Aeglane Valss
| Nr. | B | C | F | G | J | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) / KAROLINA RASK | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 (17) | 6 | 6 | |||||
| 40) / MELANIA ZUBETS | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 (15) | 5 | 5 | |||||
| 45) / HANNABRIT LAAN | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | |||||
| 47) / MARIANNA PRAKS | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 (5) | 2 | 2 | |||||
| 82) TOMI KIISK / | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 87) KEN KRISTER KIVESTE / | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Quickstep
| Nr. | B | C | F | G | J | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) / KAROLINA RASK | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 (18) | 6 | 12 | |||||
| 40) / MELANIA ZUBETS | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 (23) | 5 | 10 | |||||
| 45) / HANNABRIT LAAN | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 47) / MARIANNA PRAKS | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 (9) | 2 | 4 | |||||
| 82) TOMI KIISK / | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 (11) | 3 | 7 | |||||
| 87) KEN KRISTER KIVESTE / | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 |
Samba
| Nr. | B | C | F | G | J | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) / KAROLINA RASK | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 40) / MELANIA ZUBETS | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 3 | 13 | |||||
| 45) / HANNABRIT LAAN | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 (8) | 4 | 6 | |||||
| 47) / MARIANNA PRAKS | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 82) TOMI KIISK / | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||
| 87) KEN KRISTER KIVESTE / | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 12 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | F | G | J | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) / KAROLINA RASK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 40) / MELANIA ZUBETS | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 (11) | 5 | 18 | |||||
| 45) / HANNABRIT LAAN | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 (13) | 2 | 8 | |||||
| 47) / MARIANNA PRAKS | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 (9) | 3 | 9 | |||||
| 82) TOMI KIISK / | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 87) KEN KRISTER KIVESTE / | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 (17) | 4 | 16 |
B : Anabel Aunver
C : Diana Korotina
F : Heret Ameljushenko
G : Juri Kagan
J : Kristiina Laiv
K : Liina Kask
N : Siim Saarik