Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | F | G | J | K | N | B | C | F | G | J | K | N | B | C | F | G | J | K | N | B | C | F | G | J | K | N | ||||||||||
| 37 | / KAROLINA RASK | CRAUSE TK | Final | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||||
| 40 | / MELANIA ZUBETS | CRAUSE TK | Final | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5. | |||||
| 45 | / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | Final | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1. | |||||
| 47 | / MARIANNA PRAKS | LEEVI | Final | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2. | |||||
| 82 | TOMI KIISK / | DT ROYAL | Final | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3. | |||||
| 87 | KEN KRISTER KIVESTE / | CRAUSE TK | Final | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4. | |||||
B : Anabel Aunver
C : Diana Korotina
F : Heret Ameljushenko
G : Juri Kagan
J : Kristiina Laiv
K : Liina Kask
N : Siim Saarik