Aeglane Valss
| Nr. | C | F | G | I | J | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 (15) | 6 (25) | 4 | 4 | ||||
| 92) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 114) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 133) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 (15) | 5 (20) | 5 | 5 | ||||
| 146) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 (13) | 3 | 3 | |||||
| 184) JEROFEI TŠERENKOV / MALIKA PODOLSKAJA | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | C | F | G | I | J | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | |||||
| 92) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 114) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 133) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | |||||
| 146) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 184) JEROFEI TŠERENKOV / MALIKA PODOLSKAJA | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11 |
Viini Valss
| Nr. | C | F | G | I | J | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 (16) | 3 | 13 | |||||
| 92) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 114) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 133) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 15 | |||||
| 146) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 (18) | 4 | 10 | |||||
| 184) JEROFEI TŠERENKOV / MALIKA PODOLSKAJA | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 16 |
Quickstep
| Nr. | C | F | G | I | J | L | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 (18) | 6 | 19 | |||||
| 92) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 114) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | |||||
| 133) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 (27) | 4 | 19 | |||||
| 146) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||||
| 184) JEROFEI TŠERENKOV / MALIKA PODOLSKAJA | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 (16) | 5 | 21 |
C : Diana Korotina
F : Heret Ameljushenko
G : Juri Kagan
I : Katrin Kruuse
J : Kristiina Laiv
L : Marko Mehine
N : Siim Saarik