Aeglane Valss
| Nr. | B | F | J | K | L | N | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 (14) | 4 | 4 | |||||||
| 112) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 121) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 (12) | 2 | 2 | |||||||
| 127) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHHORUSLOVA | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 (15) | 5 | 5 | |||||||
| 138) ALEKSANDR PALIYCHUK / LIANA SOKOLOVA | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | |||||||
| 139) VICTOR PALIYCHUK / TATJANA PALIYCHUK | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||
| 141) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 152) MARK ERIK PRAKS / MIRELL LAANMETS | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 (9) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | F | J | K | L | N | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||||
| 112) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 (10) | 3 | 9 | |||||||
| 121) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||
| 127) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHHORUSLOVA | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 (10) | 2 | 7 | |||||||
| 138) ALEKSANDR PALIYCHUK / LIANA SOKOLOVA | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 14 | |||||||
| 139) VICTOR PALIYCHUK / TATJANA PALIYCHUK | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 16 | |||||||
| 141) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| 152) MARK ERIK PRAKS / MIRELL LAANMETS | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 9 |
B : Anabel Aunver
F : Heret Ameljushenko
J : Kristiina Laiv
K : Liina Kask
L : Marko Mehine
N : Siim Saarik
R : Maksim Stepanov