Aeglane Valss
| Nr. | A | D | F | G | H | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 157) HENN JAAGUP ROOBA / KATARIINA SAUN | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||
| 168) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 169) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 175) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | D | F | G | H | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 157) HENN JAAGUP ROOBA / KATARIINA SAUN | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | ||||
| 168) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||
| 169) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 175) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | D | F | G | H | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
| 157) HENN JAAGUP ROOBA / KATARIINA SAUN | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 12 | ||||
| 168) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | ||||
| 169) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 175) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | D | F | G | H | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||||
| 157) HENN JAAGUP ROOBA / KATARIINA SAUN | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16 | ||||
| 168) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | ||||
| 169) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 175) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | D | F | G | H | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 | ||||
| 157) HENN JAAGUP ROOBA / KATARIINA SAUN | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | ||||
| 168) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||
| 169) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 175) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 15 |
A : Aleksander Makarov
D : Eduard Korotin
F : Heret Ameljushenko
G : Juri Kagan
H : Kaisa Oja-Mehine
M : Martin Parmas
O : Veldo Timm