Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | G | H | I | M | O | A | D | G | H | I | M | O | A | D | G | H | I | M | O | A | D | G | H | I | M | O | A | D | G | H | I | M | O | |||||||||||
| 51 | MADIS ABEL / ALEKSANDRA GALKINA | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 57 | GLEB BANNIKOV / ADA VARSTALA | FINLAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 34 | 2. |
| Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 63 | ANDREY DAVYDIK / ANITA SÕTÅ UGOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 4. |
| Final | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 77 | KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | EMOTION/TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 5. |
| Final | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 160 | ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 182 | JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | EMOTION/TANGO | 1. Round | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | 20 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 188 | DANIIL UIBO / HELERIIN PEETSON | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | 9 | 8. |
| 195 | KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 11 | 7. |
A : Aleksander Makarov
D : Eduard Korotin
G : Juri Kagan
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Katrin Kruuse
M : Martin Parmas
O : Veldo Timm