Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | F | G | J | K | N | B | C | F | G | J | K | N | ||||||||
| 70 | CHRISTJAN HEINMETS / | LEEVI | Final | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||
| 74 | MARTTEN JOAKIT / | DT ROYAL | Final | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||
| 135 | SVERRE PAAS / | LEEVI | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||
| 162 | EGOR RYBAK / | LEEVI | Final | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||
| 199 | ERVIN ZAITSEV / | LEEVI | Final | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||
B : Anabel Aunver
C : Diana Korotina
F : Heret Ameljushenko
G : Juri Kagan
J : Kristiina Laiv
K : Liina Kask
N : Siim Saarik