Aeglane Valss
Nr. | B | E | J | K | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124) KEN KRISTER KIVESTE / | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 (7) | 7 (13) | 1.5 | 1.5 | |
155) RASMUS VAIGRO / | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 (7) | 7 (13) | 1.5 | 1.5 | |
160) ROBIN LEPPIK / | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (7) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | E | J | K | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124) KEN KRISTER KIVESTE / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | ||
155) RASMUS VAIGRO / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 3.5 | ||
160) ROBIN LEPPIK / | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (8) | 3 | 6 |
B : Anabel Aunver
E : Hardi Rikand
J : Liina Kask
K : Maksim Stepanov
N : Marina Nikolajeva
R : Siim Saarik
S : Silver Laiv