Aeglane Valss
Nr. B E J K N R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
124) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 5 2 3 3 3 4 2 5 (13) 3 3
132) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS 1 1 2 2 1 1 1 5 1 1
147) MIHHAIL LISSIN / MELANIA ZUBETS 3 4 1 1 2 3 3 6 (13) 2 2
159) ROBIN PEETSALU / AGE URB 4 3 5 4 5 5 4 4 (15) 5 5
175) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 2 5 4 5 4 2 5 4 (12) 4 4
Quickstep
Nr. B E J K N R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
124) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 3 2 4 3 3 4 4 4 (11) 4 7
132) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
147) MIHHAIL LISSIN / MELANIA ZUBETS 5 4 3 2 2 3 2 5 (12) 2 4
159) ROBIN PEETSALU / AGE URB 4 3 5 4 5 5 5 7 5 10
175) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 2 5 2 5 4 2 3 4 (9) 3 7
Samba
Nr. B E J K N R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
124) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 3 5 5 3 1 5 1 4 (8) 3 10
132) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS 2 4 3 5 5 1 5 4 (10) 5 7
147) MIHHAIL LISSIN / MELANIA ZUBETS 4 3 2 2 3 3 4 5 (13) 2 6
159) ROBIN PEETSALU / AGE URB 5 2 4 1 4 4 3 6 (18) 4 14
175) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 1 1 1 4 2 2 2 6 1 8
Cha Cha Cha
Nr. B E J K N R S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
124) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 4 5 4 3 2 4 1 6 4 14
132) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS 3 1 3 4 1 1 4 5 (9) 1 8
147) MIHHAIL LISSIN / MELANIA ZUBETS 2 4 2 1 4 3 3 5 (11) 3 9
159) ROBIN PEETSALU / AGE URB 5 2 5 2 5 5 2 7 5 19
175) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 1 3 1 5 3 2 5 5 (10) 2 10

B : Anabel Aunver

E : Hardi Rikand

J : Liina Kask

K : Maksim Stepanov

N : Marina Nikolajeva

R : Siim Saarik

S : Silver Laiv