Aeglane Valss
Nr. | B | E | G | N | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
132) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
147) MIHHAIL LISSIN / MELANIA ZUBETS | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
159) ROBIN PEETSALU / AGE URB | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Viini Valss
Nr. | B | E | G | N | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
132) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
147) MIHHAIL LISSIN / MELANIA ZUBETS | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 (14) | 3 | 6 | |||
159) ROBIN PEETSALU / AGE URB | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 (10) | 4 | 8 |
Quickstep
Nr. | B | E | G | N | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
132) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
147) MIHHAIL LISSIN / MELANIA ZUBETS | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | |||
159) ROBIN PEETSALU / AGE URB | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 |
Samba
Nr. | B | E | G | N | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 (7) | 1 | 6 | |||
132) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | |||
147) MIHHAIL LISSIN / MELANIA ZUBETS | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 14 | |||
159) ROBIN PEETSALU / AGE URB | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 (5) | 2 | 13 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | E | G | N | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 (11) | 3 | 9 | |||
132) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | |||
147) MIHHAIL LISSIN / MELANIA ZUBETS | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 (9) | 4 | 18 | |||
159) ROBIN PEETSALU / AGE URB | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 (14) | 2 | 15 |
Džaiv
Nr. | B | E | G | N | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 (14) | 3 | 12 | |||
132) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | |||
147) MIHHAIL LISSIN / MELANIA ZUBETS | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 20 | |||
159) ROBIN PEETSALU / AGE URB | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 (9) | 4 | 19 |
B : Anabel Aunver
E : Hardi Rikand
G : Katrin Kruuse
N : Marina Nikolajeva
R : Siim Saarik
S : Silver Laiv
T : Veldo Timm