Aeglane Valss
Nr. | A | C | G | L | O | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||
74) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
76) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
84) DOMINIK KRAVTŠENKO / EMILIA VUKS | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 (22) | 3 | 3 | |||||
106) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 (11) | 6 (21) | 7 (27) | 4.5 | 4.5 | |||
116) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 (11) | 6 (21) | 7 (27) | 4.5 | 4.5 |
Viini Valss
Nr. | A | C | G | L | O | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||
74) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 (11) | 2 | 3 | |||||
76) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
84) DOMINIK KRAVTŠENKO / EMILIA VUKS | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 (10) | 4 | 7 | |||||
106) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 9.5 | |||||
116) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 (6) | 3 | 7.5 |
Quickstep
Nr. | A | C | G | L | O | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 (11) | 6 (15) | 7 (20) | 7 (20) | 2.5 | 5.5 | ||
74) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||
76) DANIIL KRÕLOV / ALJONA NOVIKOVA | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
84) DOMINIK KRAVTŠENKO / EMILIA VUKS | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 (11) | 6 (15) | 7 (20) | 7 (20) | 2.5 | 9.5 | ||
106) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 (13) | 6 (18) | 4 | 13.5 | ||||
116) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 (13) | 5 (13) | 5 | 12.5 |
A : Aleksander Makarov
C : Eduard Korotin
G : Katrin Kruuse
L : Juri Kagan
O : Marko Mehine
S : Silver Laiv
T : Veldo Timm