Aeglane Valss
Nr. | B | E | J | K | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) ALEKSANDR PALIYCHUK / | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 (17) | 4 | 4 | |||||
75) DANIEL PÄRTEL / | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||
85) DOMINIKAS NARBUTAS / | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 (23) | 3 | 3 | |||||
98) HANNES PASTIK / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
101) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
178) VICTOR PALIYCHUK / | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | E | J | K | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57) ALEKSANDR PALIYCHUK / | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 (14) | 5 | 9 | |||||
75) DANIEL PÄRTEL / | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 (18) | 4 | 10 | |||||
85) DOMINIKAS NARBUTAS / | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | |||||
98) HANNES PASTIK / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
101) HARDO LEHTSAAR / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||
178) VICTOR PALIYCHUK / | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 (17) | 3 | 8 |
B : Anabel Aunver
E : Hardi Rikand
J : Liina Kask
K : Maksim Stepanov
N : Marina Nikolajeva
R : Siim Saarik
S : Silver Laiv