Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | E | J | K | N | R | S | B | E | J | K | N | R | S | ||||||||
57 | ALEKSANDR PALIYCHUK / | LEEVI | Final | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5. | |||
75 | DANIEL PÄRTEL / | LEEVI | Final | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6. | |||
85 | DOMINIKAS NARBUTAS / | LEEVI | Final | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4. | |||
98 | HANNES PASTIK / | RESPECT | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||
101 | HARDO LEHTSAAR / | RESPECT | Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||
178 | VICTOR PALIYCHUK / | LEEVI | Final | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3. |
B : Anabel Aunver
E : Hardi Rikand
J : Liina Kask
K : Maksim Stepanov
N : Marina Nikolajeva
R : Siim Saarik
S : Silver Laiv