Aeglane Valss
Nr. | A | C | G | L | O | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
61) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
63) ANDERO TORGA / LISEL LEPIK | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||
125) KENNETH LAANMETS / BRITTA ROHTARU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | A | C | G | L | O | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||
61) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
63) ANDERO TORGA / LISEL LEPIK | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
125) KENNETH LAANMETS / BRITTA ROHTARU | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | C | G | L | O | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MIRELLA MERŠIN | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||
61) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
63) ANDERO TORGA / LISEL LEPIK | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||
125) KENNETH LAANMETS / BRITTA ROHTARU | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
A : Aleksander Makarov
C : Eduard Korotin
G : Katrin Kruuse
L : Juri Kagan
O : Marko Mehine
S : Silver Laiv
T : Veldo Timm