Aeglane Valss
Nr. | A | C | G | L | O | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
70) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||
100) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 (8) | 3 | 3 | |||||
112) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 (11) | 2 | 2 | |||||
152) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
153) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | C | G | L | O | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
70) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 (16) | 3 | 7 | |||||
100) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
112) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 (11) | 4 | 6 | |||||
152) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 (25) | 5 | 10 | |||||
153) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 (17) | 6 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | C | G | L | O | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||||
70) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 (20) | 6 | 13 | |||||
100) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||
112) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 (9) | 3 | 9 | |||||
152) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 (18) | 5 | 15 | |||||
153) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 (11) | 4 | 16 |
A : Aleksander Makarov
C : Eduard Korotin
G : Katrin Kruuse
L : Juri Kagan
O : Marko Mehine
S : Silver Laiv
T : Veldo Timm