Aeglane Valss
| Nr. | B | E | J | K | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / ALESSANDRA VALTS | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 (5) | 1 | 1 | |||||
| 9) / ANNE PLATONOVA | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 42) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 47) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 (7) | 3 | 3 | |||||
| 49) / SIENA TIKK | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 52) / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 2 |
Quickstep
| Nr. | B | E | J | K | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / ALESSANDRA VALTS | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 2 | 3 | |||||
| 9) / ANNE PLATONOVA | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | |||||
| 42) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 47) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 49) / SIENA TIKK | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 52) / TATJANA LISSOVSKAJA | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 (7) | 3 | 5 |
Samba
| Nr. | B | E | J | K | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / ALESSANDRA VALTS | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 (17) | 4 | 7 | |||||
| 9) / ANNE PLATONOVA | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 (12) | 5 | 14 | |||||
| 42) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 47) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 (6) | 2 | 6 | |||||
| 49) / SIENA TIKK | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 (9) | 3 | 12 | |||||
| 52) / TATJANA LISSOVSKAJA | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | E | J | K | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / ALESSANDRA VALTS | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 9) / ANNE PLATONOVA | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 4 (10) | 5 | 19 | ||||
| 42) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 47) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 49) / SIENA TIKK | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 4 | 16 | ||||
| 52) / TATJANA LISSOVSKAJA | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 (10) | 6 (18) | 3 | 9 |
B : Anabel Aunver
E : Hardi Rikand
J : Liina Kask
K : Maksim Stepanov
N : Marina Nikolajeva
R : Siim Saarik
S : Silver Laiv