Samba
Nr. B F G N R S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
66) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 5 6 2 1 5 1 6 5 (14) 5 5
70) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA 1 1 1 3 1 3 2 4 1 1
100) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU 4 5 6 6 6 4 4 4 (17) 6 6
112) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK 2 2 5 2 4 5 1 4 2 2
152) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 3 4 3 4 3 6 3 4 3 3
153) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU 6 3 4 5 2 2 5 4 4 4
Cha Cha Cha
Nr. B F G N R S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
66) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 2 1 1 1 3 3 1 4 1 6
70) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA 1 2 6 3 6 6 2 4 3 4
100) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU 3 3 5 5 5 4 4 4 (14) 5 11
112) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK 4 6 4 6 4 5 3 4 (15) 6 8
152) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 6 4 2 2 1 1 5 4 2 5
153) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU 5 5 3 4 2 2 6 4 (11) 4 8
Džaiv
Nr. B F G N R S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
66) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 3 4 1 1 5 2 4 4 (7) 2 8
70) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA 1 1 6 3 4 4 3 4 (8) 3 7
100) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU 2 2 5 2 1 5 2 5 1 12
112) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK 4 3 2 6 6 6 1 4 (10) 4 12
152) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 6 6 3 5 2 3 5 5 6 11
153) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU 5 5 4 4 3 1 6 4 (12) 5 13

B : Anabel Aunver

F : Kaisa Oja-Mehine

G : Katrin Kruuse

N : Marina Nikolajeva

R : Siim Saarik

S : Silver Laiv

T : Veldo Timm