Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | E | J | K | N | R | S | B | E | J | K | N | R | S | B | E | J | K | N | R | S | B | E | J | K | N | R | S | ||||||||||
| 72 | CHRISTJAN HEINMETS / | LEEVI | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6. | |||||
| 124 | KEN KRISTER KIVESTE / | CRAUSE TK | Final | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4. | |||||
| 132 | LENNART ERICH LAGE / | LEEVI | Final | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3. | |||||
| 172 | SVERRE PAAS / | LEEVI | Final | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||||
| 175 | TOMI KIISK / | DT ROYAL | Final | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2. | |||||
| 176 | TREVON LAANMETS / | LEEVI | Final | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
B : Anabel Aunver
E : Hardi Rikand
J : Liina Kask
K : Maksim Stepanov
N : Marina Nikolajeva
R : Siim Saarik
S : Silver Laiv