Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | G | I | O | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 (26) | 6 | 6 | ||||||
119) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 (21) | 4 | 4 | ||||||
123) KASPER TOOMEMETS / ANASTASIA KONOVALOVA | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 (16) | 5 | 5 | ||||||
129) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||
168) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||
169) SERGEI NIKIFOROV / LIISBET REINVALD | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 (21) | 7 | 7 | ||||||
174) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | G | I | O | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | ||||||
119) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | ||||||
123) KASPER TOOMEMETS / ANASTASIA KONOVALOVA | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 (35) | 5 | 10 | ||||||
129) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 (7) | 2 | 4 | ||||||
168) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
169) SERGEI NIKIFOROV / LIISBET REINVALD | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 (27) | 6 | 13 | ||||||
174) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 (8) | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | G | I | O | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 (26) | 6 | 19 | ||||||
119) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||||
123) KASPER TOOMEMETS / ANASTASIA KONOVALOVA | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 (29) | 5 | 15 | ||||||
129) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
168) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||||
169) SERGEI NIKIFOROV / LIISBET REINVALD | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 20 | ||||||
174) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | G | I | O | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 24 | ||||||
119) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 16 | ||||||
123) KASPER TOOMEMETS / ANASTASIA KONOVALOVA | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 (19) | 6 | 21 | ||||||
129) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||
168) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||
169) SERGEI NIKIFOROV / LIISBET REINVALD | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 (20) | 7 | 27 | ||||||
174) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 |
A : Aleksander Makarov
B : Anabel Aunver
C : Eduard Korotin
G : Katrin Kruuse
I : Kristiina Laiv
O : Marko Mehine
T : Veldo Timm