Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | G | I | O | T | A | B | C | G | I | O | T | A | B | C | G | I | O | T | A | B | C | G | I | O | T | ||||||||||
73 | DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE | KREEDO DANCE | Final | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6. | |||||
119 | KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | CRAUSE TK | Final | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4. | |||||
123 | KASPER TOOMEMETS / ANASTASIA KONOVALOVA | CRAUSE TK | Final | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5. | |||||
129 | KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | LEEVI | Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2. | |||||
168 | SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | RESPECT | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | |||||
169 | SERGEI NIKIFOROV / LIISBET REINVALD | RESPECT | Final | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7. | |||||
174 | TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | RESPECT | Final | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3. |
A : Aleksander Makarov
B : Anabel Aunver
C : Eduard Korotin
G : Katrin Kruuse
I : Kristiina Laiv
O : Marko Mehine
T : Veldo Timm