Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | E | J | K | N | R | S | B | E | J | K | N | R | S | ||||||||
57 | ALEKSANDR PALIYCHUK / VICTORIA BILLER | LEEVI | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 8. |
75 | DANIEL PÄRTEL / ISABELLA RANDI | LEEVI | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
78 | DAVID TŠORNENKI / KAMILLA MERŠIN | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 10 | 6. |
Final | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||
80 | DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 10 | 2. |
Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
85 | DOMINIKAS NARBUTAS / ADELE RANNASTE | LEEVI | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 7 | 7. |
86 | EDVIN KEMPPINEN / DARJA FJODOROVA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
92 | EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | MEREKLUBI | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 13 | 4. |
Final | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||||
98 | HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 1. |
Final | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
101 | HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | 10 | 5. |
Final | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||
167 | SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 3. |
Final | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||
178 | VICTOR PALIYCHUK / TATJANA PALIYCHUK | LEEVI | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 1 | 9. |
B : Anabel Aunver
E : Hardi Rikand
J : Liina Kask
K : Maksim Stepanov
N : Marina Nikolajeva
R : Siim Saarik
S : Silver Laiv