Aeglane Valss
| Nr. | B | H | L | N | O | R | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 87) EGOR IGNATIEV / SOFIA UIBO | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 (23) | 5 | 5 | |||||
| 89) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 105) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMA | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 143) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 149) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 (19) | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | B | H | L | N | O | R | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 87) EGOR IGNATIEV / SOFIA UIBO | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 (18) | 6 | 11 | |||||
| 89) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 105) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMA | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||
| 143) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 149) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 (24) | 5 | 11 |
Viini Valss
| Nr. | B | H | L | N | O | R | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||
| 87) EGOR IGNATIEV / SOFIA UIBO | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 15 | |||||
| 89) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 105) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMA | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||
| 143) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 149) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 17 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | B | H | L | N | O | R | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 17 | |||||
| 87) EGOR IGNATIEV / SOFIA UIBO | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 (18) | 6 | 21 | |||||
| 89) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 105) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMA | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 12 | |||||
| 143) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 149) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 (24) | 5 | 22 |
Quickstep
| Nr. | B | H | L | N | O | R | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||||
| 87) EGOR IGNATIEV / SOFIA UIBO | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 26 | |||||
| 89) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 105) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMA | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 15 | |||||
| 143) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 149) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 28 |
B : Anabel Aunver
H : Kerstin Kruuse
L : Juri Kagan
N : Marina Nikolajeva
O : Marko Mehine
R : Siim Saarik
T : Veldo Timm