Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | H | L | O | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||
111) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
115) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
133) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
140) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | C | D | H | L | O | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
111) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 (18) | 4 | 8 | ||||
115) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 | ||||
133) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | ||||
140) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 (25) | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | C | D | H | L | O | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||||
111) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 | ||||
115) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
133) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||
140) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | C | D | H | L | O | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
111) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 (18) | 4 | 16 | ||||
115) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 20 | ||||
133) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||||
140) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 (25) | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | H | L | O | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | ||||
111) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 20 | ||||
115) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 | ||||
133) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | ||||
140) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 |
A : Aleksander Makarov
C : Eduard Korotin
D : Eve Aunver
H : Kerstin Kruuse
L : Juri Kagan
O : Marko Mehine
T : Veldo Timm