Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | H | L | O | T | A | C | D | H | L | O | T | A | C | D | H | L | O | T | A | C | D | H | L | O | T | A | C | D | H | L | O | T | |||||||||||
58 | ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | KREEDO DANCE | Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2. | ||||||
111 | MAKSIM TÅ ERNETSOV / POLINA TJURITÅ EVA | KREEDO DANCE | Final | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. | ||||||
115 | JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | LEEVI | Final | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
133 | LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | KREEDO DANCE | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1. | ||||||
140 | MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | CRAUSE TK | Final | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. |
A : Aleksander Makarov
C : Eduard Korotin
D : Eve Aunver
H : Kerstin Kruuse
L : Juri Kagan
O : Marko Mehine
T : Veldo Timm