Samba
Nr. B F H L N R T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
87) EGOR IGNATIEV / SOFIA UIBO 2 6 6 6 5 4 5 4 (16) 5 5
89) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
105) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMA 4 2 3 3 3 3 2 6 3 3
143) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK 3 3 2 2 2 2 4 4 2 2
144) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 5 5 5 5 4 5 3 7 (32) 4 4
146) MATHIAS SARAPUU / SISELL KARIINA BERNSTEIN 6 4 4 4 6 6 6 7 6 6
Cha Cha Cha
Nr. B F H L N R T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
87) EGOR IGNATIEV / SOFIA UIBO 3 6 5 6 5 4 6 4 (17) 7 (35) 5.5 10.5
89) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
105) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMA 4 3 3 3 2 3 4 5 3 6
143) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK 2 2 2 2 3 2 3 5 2 4
144) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 5 5 6 5 4 5 2 6 (26) 4 8
146) MATHIAS SARAPUU / SISELL KARIINA BERNSTEIN 6 4 4 4 6 6 5 4 (17) 7 (35) 5.5 11.5
Rumba
Nr. B F H L N R T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
87) EGOR IGNATIEV / SOFIA UIBO 2 6 5 6 5 4 2 5 (18) 5 15.5
89) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
105) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMA 4 2 3 3 2 2 3 6 (15) 2 8
143) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK 3 3 2 2 3 3 5 6 (16) 3 7
144) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 5 5 6 5 4 5 6 5 (24) 6 14
146) MATHIAS SARAPUU / SISELL KARIINA BERNSTEIN 6 4 4 4 6 6 4 4 4 15.5
Paso Doble
Nr. B F H L N R T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
87) EGOR IGNATIEV / SOFIA UIBO 3 6 5 6 4 4 3 4 4 19.5
89) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
105) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMA 4 3 3 4 2 2 2 5 3 11
143) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK 2 2 2 2 3 3 4 4 2 9
144) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 5 4 6 5 5 6 5 5 (24) 5 19
146) MATHIAS SARAPUU / SISELL KARIINA BERNSTEIN 6 5 4 3 6 5 6 4 (17) 6 21.5
Džaiv
Nr. B F H L N R T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
87) EGOR IGNATIEV / SOFIA UIBO 5 5 5 5 5 6 4 6 5 24.5
89) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
105) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMA 2 2 2 3 2 3 3 4 2 13
143) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK 3 3 3 2 3 2 5 6 3 12
144) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA 4 4 6 6 4 5 2 4 4 23
146) MATHIAS SARAPUU / SISELL KARIINA BERNSTEIN 6 6 4 4 6 4 6 7 6 27.5

B : Anabel Aunver

F : Kaisa Oja-Mehine

H : Kerstin Kruuse

L : Juri Kagan

N : Marina Nikolajeva

R : Siim Saarik

T : Veldo Timm