Samba
Nr. | A | C | D | F | H | L | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||
104) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
111) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
115) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
133) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
140) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | F | H | L | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||
104) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 (19) | 5 | 10 | |||||
111) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
115) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
133) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
140) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 (18) | 4 | 8 |
Rumba
Nr. | A | C | D | F | H | L | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | |||||
104) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 15 | |||||
111) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
115) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
133) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
140) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 |
Paso Doble
Nr. | A | C | D | F | H | L | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | |||||
104) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 20 | |||||
111) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
115) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
133) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
140) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 16 |
Džaiv
Nr. | A | C | D | F | H | L | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||
104) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (16) | 5 | 25 | |||||
111) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||
115) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 30 | |||||
133) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
140) MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 (18) | 4 | 20 |
A : Aleksander Makarov
C : Eduard Korotin
D : Eve Aunver
F : Kaisa Oja-Mehine
H : Kerstin Kruuse
L : Juri Kagan
T : Veldo Timm