Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | F | H | L | T | A | C | D | F | H | L | T | A | C | D | F | H | L | T | A | C | D | F | H | L | T | A | C | D | F | H | L | T | |||||||||||
58 | ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | KREEDO DANCE | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2. | ||||||
104 | HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | EMOTION/TANGO | Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5. | ||||||
111 | MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA | KREEDO DANCE | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3. | ||||||
115 | JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | LEEVI | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6. | ||||||
133 | LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | KREEDO DANCE | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1. | ||||||
140 | MARKUS ANDREAS OTSMAA / DEISI-LY MÄGI | CRAUSE TK | Final | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4. |
A : Aleksander Makarov
C : Eduard Korotin
D : Eve Aunver
F : Kaisa Oja-Mehine
H : Kerstin Kruuse
L : Juri Kagan
T : Veldo Timm