Samba
Nr. A C D F H L T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
94) GEORGI KLEMENTJEV / ERLIKA ŽOHHOVA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
96) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 2 3 6 5 2 3 6 4 3 3
99) HARDI VAHTRA / AMALIE AUNE 3 2 2 2 3 2 2 5 2 2
131) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA 4 7 3 4 5 6 3 4 (14) 4 4
138) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIS PÄRN 5 6 7 3 7 7 4 4 7 7
148) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK 7 5 5 6 6 5 5 4 6 6
166) SAVELI KOROSTELJOV / KRISTIIN SAGUR 6 4 4 7 4 4 7 4 (16) 5 5
Cha Cha Cha
Nr. A C D F H L T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
94) GEORGI KLEMENTJEV / ERLIKA ŽOHHOVA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
96) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 2 5 4 5 2 3 6 4 (11) 4 7
99) HARDI VAHTRA / AMALIE AUNE 3 2 3 3 3 2 2 7 2 4
131) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA 4 7 2 4 4 5 4 5 (18) 3 7
138) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIS PÄRN 5 6 6 2 6 7 5 6 6 13
148) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK 7 3 7 7 7 6 3 7 7 13
166) SAVELI KOROSTELJOV / KRISTIIN SAGUR 6 4 5 6 5 4 7 4 5 10
Rumba
Nr. A C D F H L T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
94) GEORGI KLEMENTJEV / ERLIKA ŽOHHOVA 1 1 2 1 1 1 1 6 1 3
96) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 2 6 6 5 2 3 7 4 (12) 5 12
99) HARDI VAHTRA / AMALIE AUNE 3 2 1 3 3 2 2 4 2 6
131) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA 7 7 3 4 5 7 6 4 (18) 7 14
138) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIS PÄRN 6 4 7 2 6 6 5 6 (29) 6 19
148) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK 5 3 5 6 7 5 3 5 (21) 4 17
166) SAVELI KOROSTELJOV / KRISTIIN SAGUR 4 5 4 7 4 4 4 5 3 13
Paso Doble
Nr. A C D F H L T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
94) GEORGI KLEMENTJEV / ERLIKA ŽOHHOVA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
96) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 2 4 5 4 3 3 6 5 (16) 4 16
99) HARDI VAHTRA / AMALIE AUNE 3 2 4 2 2 2 2 5 2 8
131) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA 7 7 2 3 5 6 7 4 (16) 7 21
138) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIS PÄRN 5 5 7 5 6 7 4 4 5 24
148) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK 6 6 6 7 7 5 5 5 (28) 6 23
166) SAVELI KOROSTELJOV / KRISTIIN SAGUR 4 3 3 6 4 4 3 6 (21) 3 16
Džaiv
Nr. A C D F H L T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
94) GEORGI KLEMENTJEV / ERLIKA ŽOHHOVA 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
96) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 2 3 3 5 3 3 7 5 3 19
99) HARDI VAHTRA / AMALIE AUNE 3 2 5 2 2 2 2 5 2 10
131) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA 4 7 2 3 5 7 5 5 5 26
138) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIIS PÄRN 6 6 7 4 6 6 4 6 (32) 6 30
148) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK 7 5 6 7 7 5 3 4 (19) 7 30
166) SAVELI KOROSTELJOV / KRISTIIN SAGUR 5 4 4 6 4 4 6 4 4 20

A : Aleksander Makarov

C : Eduard Korotin

D : Eve Aunver

F : Kaisa Oja-Mehine

H : Kerstin Kruuse

L : Juri Kagan

T : Veldo Timm