Aeglane Valss
| Nr. | B | E | J | K | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72) CHRISTJAN HEINMETS / | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 88) EGOR RYBAK / | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 91) ERVIN ZAITSEV / | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 120) KARL-ERIK LAANESOO / | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 145) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 156) RICHARD KARL KOOL / | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 172) SVERRE PAAS / | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | E | J | K | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72) CHRISTJAN HEINMETS / | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | ||||||
| 88) EGOR RYBAK / | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 91) ERVIN ZAITSEV / | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | ||||||
| 120) KARL-ERIK LAANESOO / | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 10 | ||||||
| 145) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||
| 156) RICHARD KARL KOOL / | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 172) SVERRE PAAS / | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
B : Anabel Aunver
E : Hardi Rikand
J : Liina Kask
K : Maksim Stepanov
N : Marina Nikolajeva
R : Siim Saarik
S : Silver Laiv