Aeglane Valss
Nr. | G | L | N | O | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNA FEKLISTOVA | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
19) / HANNA JÕEVEER | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
20) / HANNABRIT LAAN | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
61) ALJAR KIRSIPUU / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Viini Valss
Nr. | G | L | N | O | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNA FEKLISTOVA | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
19) / HANNA JÕEVEER | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
20) / HANNABRIT LAAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
61) ALJAR KIRSIPUU / | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 |
Quickstep
Nr. | G | L | N | O | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNA FEKLISTOVA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | |||
19) / HANNA JÕEVEER | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
20) / HANNABRIT LAAN | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||
61) ALJAR KIRSIPUU / | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 |
G : Katrin Kruuse
L : Juri Kagan
N : Marina Nikolajeva
O : Marko Mehine
R : Siim Saarik
S : Silver Laiv
T : Veldo Timm