Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | L | N | O | R | S | T | G | L | N | O | R | S | T | G | L | N | O | R | S | T | |||||||||
6 | / ANNA FEKLISTOVA | EMOTION | Final | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3. | ||||
19 | / HANNA JÕEVEER | DT ROYAL | Final | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2. | ||||
20 | / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | Final | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1. | ||||
61 | ALJAR KIRSIPUU / | EMOTION | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
G : Katrin Kruuse
L : Juri Kagan
N : Marina Nikolajeva
O : Marko Mehine
R : Siim Saarik
S : Silver Laiv
T : Veldo Timm