Aeglane Valss
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Peeter Veltmann / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
| 40) Ervin Zaitsev / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 49) Daniel Pärtel / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 54) Mattias Metsniit / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Peeter Veltmann / | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||
| 40) Ervin Zaitsev / | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||
| 49) Daniel Pärtel / | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||
| 54) Mattias Metsniit / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Samba
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Peeter Veltmann / | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | |||
| 40) Ervin Zaitsev / | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||
| 49) Daniel Pärtel / | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | |||
| 54) Mattias Metsniit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Peeter Veltmann / | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||
| 40) Ervin Zaitsev / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | |||
| 49) Daniel Pärtel / | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||
| 54) Mattias Metsniit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
B : Madis Abel
C : Marie Loopere
D : Aleksei Bessonov
E : Eve Aunver
F : Anabel Auvner