Aeglane Valss
        | Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Aaron Veiermann / | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 36) Oskar Toonpere / | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||||
| 37) Paul Gunnar Nugis / | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 38) Peeter Veltmann / | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 39) Egor Rõbak / | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 40) Ervin Zaitsev / | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 41) Thomas Otto Eggleton / | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 3 | 
Cha Cha Cha
        | Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Aaron Veiermann / | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 | ||||||
| 36) Oskar Toonpere / | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | ||||||
| 37) Paul Gunnar Nugis / | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 13 | ||||||
| 38) Peeter Veltmann / | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 39) Egor Rõbak / | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 12 | ||||||
| 40) Ervin Zaitsev / | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 41) Thomas Otto Eggleton / | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 
A : Siim Saarik
C : Marie Loopere
D : Aleksei Bessonov
E : Eve Aunver
F : Anabel Auvner